cruisers + soldiers
These medium sized ships often have relatively high defense, but lower attack strengths. Their primarily role is almost always as support ship for the rest of your fleet.
| Card | Race(s) | Rarity | Stats | Cost |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
| Abomination | MT | uncommon | 3 / 24 | 3 1 |
| Akata | HU | uncommon | 4 / 30 | 4 |
| Alpha Cruiser | AR | uncommon | 5 / 30 | 6 |
| Antimatter Demon | CA / RD | elite | 6 / 24 | 3 3 |
| Artillery Cruiser | RV | uncommon | 6 / 37 | 6 |
| Assault Akata | CC / HU | uncommon | 4 / 28 | 4 |
| Battlecruiser | RV | common | 5 / 25 | 4 |
| Berserker | CC | uncommon | 6 / 20 | 4 |
| Breaker Drone | CC | uncommon | 3 / 30 | 4 |
| Chaos Demon | RD | uncommon | 4 / 30 | 5 |
| Chaos Moth | HU / MT | elite | 4 / 24 | 3 2 |
| Chimera | HU | common | 3 / 40 | 5 1 |
| Core Praetor | CC / TM | elite | 4 / 25 | 6 |
| Crystal Collector | CC / XY | elite | 3 / 20 | 2 2 |
| Dark Demon | RD | common | 6 / 24 | 4 |
| Dark Guardian | CA | uncommon | 4 / 24 | 4 |
| Dark Morph | CA / MT | elite | 5 / 28 | 2 2 |
| Dark Sentinel | CA | uncommon | 0 / 40 | 4 |
| Dark Xyloxi | XY / CA | elite | 5 / 30 | 3 2 |
| Dataminer | HU / TM | elite | 4 / 25 | 2 2 |
| Demonic Infiltrator | RV / RD | elite | 4 / 25 | 4 2 |
| Devourer | MT | uncommon | 3 / 40 | 3 1 |
| Drone Bomber | CC / CA | elite | 5 / 25 | 3 1 |
| Drone Traitor | XY / CC | elite | 6 / 24 | 2 2 |
| Echo Image | TM | common | 4 / 24 | 4 |
| Emerald Xyloxi | XY | common | 6 / 25 | 4 |
| Enslaved Soldier | MT / CC | elite | 6 / 20 | 2 1 |
| Entropic Emerald | XY / MT | elite | 6 / 25 | 3 2 |
| Evolving Soldier | CC | uncommon | 3 / 20 | 3 |
| Fusion Demon | RD | uncommon | 5 / 25 | 4 |
| Grav Demon | RD | uncommon | 4 / 20 | 6 |
| Guardian Akata | HU / CA | elite | 4 / 30 | 2 2 |
| Guardian | CA | uncommon | 4 / 25 | 4 |
| Infested Guardian | MT / CA | uncommon | 4 / 32 | 4 |
| Leech Swarm | MT | elite | 3 / 24 | 3 1 |
| Lesser Rift Demon | RD | uncommon | 3 / 24 | 3 |
| Mind Virus | TM / HU | elite | 4 / 40 | 3 2 |
| Nebula Demon | RD | common | 4 / 30 | 4 |
| Negator | MT | common | 5 / 24 | 3 1 |
| Persistent Morph | MT | common | 5 / 32 | 4 2 |
| Plague Morph | MT | common | 5 / 25 | 4 1 |
| Recycler | RV | uncommon | 6 / 22 | 4 |
| Sapphire Xyloxi | XY | common | 6 / 24 | 4 |
| Shield Praetor | CC / CA | elite | 4 / 32 | 6 |
| Shifting Cruiser | AR | elite | 4 / 28 | 6 |
| Shifting Morph | MT | uncommon | 1 / 30 | 4 1 |
| Siege Cruiser | RV | common | 7 / 25 | 4 |
| Siege Saboteur | TM / RV | elite | 6 / 24 | 3 2 |
| Solar Demon | RD | common | 6 / 24 | 4 |
| Solar Xyloxi | XY / HU | elite | 4 / 24 | 3 2 |
| Stabilizer Ghost | TM | common | 4 / 20 | 2 |
| Star Drone | HU / CC | elite | 2 / 26 | 2 2 |
| Starshield Morph | HU / MT | uncommon | 6 / 30 | 7 |
| Swarm Leader | CC | common | 4 / 24 | 4 |
| Techno Assaulter | TM | uncommon | 5 / 30 | 5 |
| Techno Demon | RD | common | 6 / 25 | 5 |
| Techno Hacker | CA / TM | uncommon | 5 / 40 | 5 |
| Techno Leech | TM / MT | elite | 4 / 20 | 2 2 |
| Techno Magister | TM | common | 3 / 30 | 5 |
| Technocrat | TM | uncommon | 5 / 30 | 5 |
| Technofusion Spy | CC / TM | elite | 6 / 25 | 3 3 |
| Technonihilus | TM | elite | 4 / 40 | 5 |
| Technoseer | TM | common | 5 / 25 | 5 |
| Trasher | CC | common | 6 / 15 | 2 |
| Wavebreaker | XY / RV | elite | 3 / 25 | 3 2 |
| Wild Berserker | CC / MT | elite | 6 / 20 | 1 1 |
MT
1
HU
AR
CA /
RD
3
RV
CC /
TM
XY