fighters
These are the smallest combat ships, often with low defense, but also with a low energy cost.
| Card | Race(s) | Rarity | Stats | Cost |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
| Adaptomorph | MT | common | 5 / 14 | 3 |
| Aether Spark | XY | elite | 4 / 12 | 2 |
| Alpha Fighter | AR | uncommon | 5 / 12 | 2 |
| Artillery Frigate | RV | common | 4 / 20 | 3 |
| Assault Dorgan | CA | common | 5 / 10 | 1 |
| Assault Drone | CC | common | 5 / 7 | 0 |
| Attack Barrier | TM | uncommon | 4 / 20 | 3 |
| Battle Dorgan | CA | common | 3 / 9 | 0 |
| Burning Morph | MT / HU | elite | 2 / 15 | 2 1 |
| Cerberus Dorgan | CA / CC | elite | 4 / 15 | 2 2 |
| Cerberus Drone | CC | uncommon | 3 / 14 | 3 |
| Chaos Barrier | MT / TM | elite | 4 / 20 | 2 2 |
| Combat Leech | MT | common | 4 / 8 | 0 |
| Crystal Core | XY | common | 3 / 11 | 0 |
| Crystal Dorgan | CA / XY | elite | 5 / 15 | 1 1 |
| Crystal Nagato | XY / HU | elite | 5 / 17 | 1 1 |
| Crystal Spy | HU / XY | elite | 4 / 20 | 2 2 |
| Darkwing | CA / HU | elite | 5 / 22 | 1 1 |
| Data Node | TM | common | 2 / 10 | 1 |
| Data Shard | TM | common | 0 / 11 | 0 |
| Data Spark | XY | uncommon | 0 / 15 | 1 |
| Delta Clones | HU / CC | elite | 7 / 1 | 1 1 |
| Delta Fighter | HU | common | 4 / 8 | 0 |
| Echo Fighter | AR | common | 4 / 4 | 0 |
| Entromorph | MT | common | 1 / 10 | 1 |
| Equalizer Ghost | TM | common | 3 / 7 | 1 |
| Ethereal Fighter | TM | uncommon | 3 / 12 | 2 |
| Firewing | HU | elite | 5 / 20 | 2 |
| Fusion Frigate | CC / RV | elite | 4 / 25 | 3 3 |
| Hydramorph | MT | uncommon | 1 / 20 | 3 |
| Infective Growth | MT | uncommon | 1 / 18 | 2 |
| Interceptor | CC | common | 4 / 18 | 2 |
| Karasu | HU | elite | 5 / 15 | 2 |
| Lesser Chaos Demon | RD | uncommon | 1 / 1 | 2 |
| Lesser Dark Demon | RD | common | 4 / 12 | 1 |
| Lesser Fusion Demon | RD | uncommon | 3 / 15 | 2 |
| Lesser Grav Demon | RD | common | 2 / 15 | 1 |
| Lesser Nebula Demon | RD | uncommon | 2 / 20 | 2 |
| Lesser Prismatic Demon | AR | common | 1 / 1 | 1 |
| Lesser Solar Demon | RD | common | 4 / 12 | 1 |
| Lesser Techno Demon | RD | common | 1 / 15 | 1 |
| Mutating Vector | MT / HU | elite | 4 / 14 | 1 1 |
| Nagato | HU | uncommon | 5 / 16 | 2 |
| Nano Fighter | RV | common | 4 / 8 | 0 |
| Nanobot Leeches | RV | uncommon | 1 / 10 | 3 |
| Opaline Xyloxi | XY | uncommon | 3 / 16 | 2 |
| Relic Fighter | AR | uncommon | 4 / 10 | 3 |
| Replicator Ghost | TM | uncommon | 3 / 15 | 2 |
| Rift Spark | RD | common | 4 / 8 | 0 |
| Rogue Diver | XY | common | 4 / 16 | 2 |
| Scylior | RV | elite | 4 / 16 | 1 |
| Shatterer | CC | uncommon | 10 / 2 | 2 |
| Shifting Thogrom | TM / CA | elite | 5 / 15 | 2 2 |
| Shimmering Xyloxi | XY | common | 4 / 16 | 3 |
| Soldier Drone | CC | common | 6 / 20 | 3 |
| Spark | XY | uncommon | 1 / 1 | 1 |
| Tackler Morph | MT | common | 3 / 15 | 1 |
| Terror Spark | XY | elite | 1 / 1 | 1 |
| Thogrom Bomber | CA | uncommon | 7 / 15 | 3 |
| Thunder Thogrom | RD / CA | elite | 5 / 20 | 2 2 |
| Triax Node | MT | common | 4 / 16 | 2 1 |
| Vector | HU | common | 3 / 12 | 1 |
| Waverider | CC / RV | elite | 4 / 20 | 1 1 |
MT
XY
AR
RV
CA
CC
TM
HU
RD