science ships + scientists
These are a type of support ship, often specializing in warfare operations.
| Card | Race(s) | Rarity | Stats | Cost |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
| Amiaru | HU | uncommon | 2 / 20 | 3 |
| Ancient Engineer | AR | uncommon | 1 / 30 | 5 |
| Antimatter Engineer | CA | common | 4 / 40 | 5 |
| Antimatter Technoscoop | CA / TM | uncommon | 3 / 40 | 4 |
| Corrupted Crystal | MT / XY | uncommon | 5 / 32 | 4 |
| Crystal Demon | XY / RD | uncommon | 4 / 40 | 4 |
| Crystal Engineer | XY | common | 3 / 36 | 4 |
| Dark Graviton Miner | RV / CA | uncommon | 4 / 42 | 4 |
| Elemental Beamer | RD / HU | uncommon | 4 / 44 | 4 |
| Entropic Engineer | MT | common | 4 / 36 | 4 |
| Flare Tender | HU / CC | uncommon | 5 / 36 | 4 |
| Fusion Engineer | CC | common | 5 / 32 | 4 |
| Gravfield Scourer | CC / RV | uncommon | 5 / 35 | 4 |
| Gravimetric Engineer | RV | common | 5 / 30 | 4 |
| Kimiko | HU | common | 2 / 24 | 4 |
| Relic Engineer | AR | uncommon | 4 / 26 | 5 |
| Solar Engineer | HU | uncommon | 4 / 36 | 4 |
| Spectralis Engineer | AR | uncommon | 3 / 28 | 5 |
| Techno Anarchist | TM / MT | uncommon | 3 / 42 | 4 |
| Techno Engineer | TM | common | 4 / 36 | 4 |
HU
AR
CA
TM
MT /
XY
RD
RV /
CC